Лебедки для стыковки лент (натяжение и разделка конвейерных лент при стыковке)
Для увеличения скорости разделки конвейерных лент и уменьшения доли ручного труда используют профессиональные инструменты и приспособления для стягивания концов транспортерной ленты. Ручными и электрическими лебедками так же можно послойно разделывать ленту при ее стыковке.
Описание |
Артикул | Аналоги | Наименование | Назначение | Заказ |
030701/1,6 | 594 0060 | Ручная лебедка, г/п 1,6 т., длина каната 20м. | Снятие обкладок и тканевых прокладок при разделки лент, стягивание концов ленты при стыковке. Длина каната 20 м. Диаметр троса 11 мм; длина рычага 1,2 м. Применяется с самозажимным захватом. Вес 29 кг. | ||
030701/3,2 | 594 0070 | Ручная лебедка, г/п 3,2 т., длина каната 20м. | Снятие обкладок и тканевых прокладок при разделки лент, стягивание концов ленты при стыковке. Длина каната 20 м. Диаметр троса 16 мм; длина рычага 1,2 м. Применяется с самозажимным захватом. Вес 22,5 кг. | ||
030701/5,4 | Ручная лебедка, г/п 5,4 т., длина каната 20м. | Снятие обкладок и тканевых прокладок при разделки лент, стягивание концов ленты при стыковке. Длина каната 20 м. Диаметр троса 20 мм; длина рычага 1,2 м. Применяется с самозажимным захватом. Вес 44 кг. | |||
030710/1 | 594 0030 | Цепная лебедка, г/п 1,0 т., длина троса 3м. | Снятие обкладок и тканевых прокладок при разделки лент. Оснащена цепным барабанным безаварийным механизмом. Вес 9,25 кг. | ||
030710/2 | 594 0040 | Цепная лебедка, г/п 2,0 т., длина троса 3м. | Снятие обкладок и тканевых прокладок при разделки лент. Оснащена цепным барабанным безаварийным механизмом. Вес 12,45 кг. | ||
040100/60 | Ручная рычажная лебедка (тросовая), г/п 2,0 т., длина троса 3 м. | Снятие обкладок и тканевых прокладок при разделки лент. Два крюка из углеродистой стали, стальной трос диаметром 6 мм, корпус из высокопрочной стали, рычаг с пластмассовой рукоятью. Вес 3,2 кг. | |||
040100/40 | Ручная рычажная лебедка (тросовая), г/п 4,0 т., длина троса 3 м. | Снятие обкладок и тканевых прокладок при разделки лент. Три закаленных крюка из углеродистой стали, двойное цельнокованное храповое колесо и усиленная собачка, стальной трос диаметром 6 мм, корпус из высокопрочной стали, удобная сумка для хранения. Вес 6,75 кг. | |||
030708 | Электрическая лебедка, г/п 0,5 т., длина троса 60 м. | Снятие обкладок и тканевых прокладок при разделки лент. Выносной пуль управления. Питание 220 В. Диаметр троса 6 мм. Электромагнитная тормозная система. Скорость навивки троса - 12 м/мин. Имеется возможность увеличить грузоподъемность до 1,0 тонны при помощи полиспаста (приобретается отдельно). Вес 53,0 кг. | |||
030709 | 594 2080 | Электрическая лебедка, г/п 1,0 т., длина троса 100 м. | Снятие обкладок и тканевых прокладок при разделки лент. Выносной пуль управления. Питание 380 В. Диаметр троса 10 мм. Электромагнитная тормозная система. Скорость навивки троса - 16 м/мин. Имеется возможность увеличить грузоподъемность до 2,0 тонны при помощи полиспаста (приобретается отдельно). Вес 168,0 кг. | ||
030712 | Лебедка электрическая переносная, г/п 0,45 т. | Снятие обкладок и тканевых прокладок при разделки лент. Тип двигателя: электрический (220 В). Мощность: 1,2 кВт . Длина троса: 4,6 м. Скорость: 0,08 м/с. Диаметр троса: 5,8 мм. Канат в комплекте: есть . Размеры: 380х320х250. Вес: 7 кг | |||
030713 | Блок-полиспаст, г/п 0,5 т. | Для увеличения грузоподъемности тросовых лебедок в 2 раза. Макс. диаметр троса до 6 мм. Вес 1,3 кг. | |||
030714 | Блок-полиспаст, г/п 2,0 т. | Для увеличения грузоподъемности тросовых лебедок в 2 раза. Макс. диаметр троса до 12 мм. Вес 5,7 кг. | |||
030702 | 595 1329 | Ручной самозажимной захват |
Снятие обкладок и тканевых прокладок при разделке лент, натяжение ленты при демонтаже/монтаже. Работает по принципу : "Чем сильнее натяжение, тем больше сила захвата". Используется в механических и электрических системах для быстрой разделки лент. |
||
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ | |||||
030703 | 595 0550 | Струбцины кованные F-образные, комплект 4 шт. | Фиксация ленты при разделке. Струбцины кованые изготавливаются из конструкционной стали, винт зажима имеет правую трапециедальную однозаходную резьбу, обеспечивают высокое усилие зажима. Размер 120х200 мм | ||
030710 | Струбцины кованные G-образные, комплект 4 шт. | Фиксация ленты при разделке. Струбцины кованые изготавливаются из конструкционной стали, винт зажима имеет правую трапециедальную однозаходную резьбу, обеспечивают высокое усилие зажима. Размер 200 мм. |
ПОХОЖЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
В нашей компании вы всегда сможете выгодно купить электрические и ручные лебедки для натяжения конвейерных лент при стыковке методом горячей и холодной вулканизации. В случае возникновения вопросов касательно комплектации, цены, доставки и условий поставки обращайтесь к нашим специалистам то телефонам +7 (351) 235-29-88, 235-29-83 или по электронной почте certex74@yandex.ru